FUJIFILM Business Innovation Corp.
2024/10/20 12:23:33
回答
製品 & サービス
の名前をあげる | 説明 |
---|---|
スポーツデータ分析プラットフォーム | 選手のパフォーマンスをリアルタイムで分析し、試合の戦略を向上させるための高度なデータ解析ツール。 |
トレーニング管理システム | 選手のトレーニング進捗を管理し、個別のトレーニングプランを提供するシステム。 |
ファンエンゲージメントアプリ | ファンとチームのインタラクションを促進し、イベント情報やコンテンツの提供を行うモバイルアプリケーション。 |
競技場管理ソフトウェア | 競技場の運営を効率化し、イベントスケジュールやチケット販売を管理するためのソフトウェア。 |
選手健康管理システム | 選手の健康状態や怪我のリスクをモニタリングし、育成における医療支援を提供するシステム。 |
有料版をお試しください!
製品 & サービス
の名前をあげる | 説明 |
---|---|
スポーツデータ分析プラットフォーム | 選手のパフォーマンスをリアルタイムで分析し、試合の戦略を向上させるための高度なデータ解析ツール。 |
トレーニング管理システム | 選手のトレーニング進捗を管理し、個別のトレーニングプランを提供するシステム。 |
ファンエンゲージメントアプリ | ファンとチームのインタラクションを促進し、イベント情報やコンテンツの提供を行うモバイルアプリケーション。 |
競技場管理ソフトウェア | 競技場の運営を効率化し、イベントスケジュールやチケット販売を管理するためのソフトウェア。 |
選手健康管理システム | 選手の健康状態や怪我のリスクをモニタリングし、育成における医療支援を提供するシステム。 |
有料版をお試しください!